PRODUCT CODE | DESCRIPTION | GPL | EOS | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
CAB-LCLC-SMD-G655-3M | COMMANDO FiberX LC/UPC-LC/UPC, Single Mode, Duplex, 2.0mm, G655 LSZH, 3M Fiber Patch Cord | ||||
CAB-LCLC-SMD-3M | COMMANDO FiberX LC/UPC-LC/UPC, Single Mode, Duplex, 2.0mm, 9/125 LSZH, 3M Fiber Patch Cord | ||||
CAB-SCSC-SMD-3M | COMMANDO FiberX SC/UPC-SC/UPC, Single Mode, Duplex, 2.0mm, 9/125 LSZH, 3M Fiber Patch Cord | ||||
CAB-LCLC-MMD-3M | COMMANDO FiberX LC/UPC-LC/UPC, Multi Mode, Duplex, 2.0mm, 62.5/125 LSZH, 3M Fiber Patch Cord | ||||
CAB-DAC-10G-3M | COMMANDO FiberX 10G SFP+, 10G SFP+ to 10G SFP+, 30AWG, DAC Cable, 3M | ||||
CAB-DAC-10G-1M | COMMANDO FiberX 10G SFP+, 10G SFP+ to 10G SFP+, 30AWG, DAC Cable, 1M | ||||
PLC-SC-APC-64 | COMMANDO FiberX 1x64, 1.5M, SC/APC, ABS Module, PLC, Fiber Optic Splitter | ||||
PLC-SC-APC-32 | COMMANDO FiberX 1x32, 1.5M, SC/APC, ABS Module, PLC, Fiber Optic Splitter | ||||
PLC-SC-APC-16 | COMMANDO FiberX 1x16, SC/APC, ABS Module, PLC, 1.5M, Fiber Optic Splitter | ||||
PLC-SC-APC-8 | COMMANDO FiberX 1x8, 1.5M, SC/APC, ABS Module, PLC, Fiber Optic Splitter | ||||
CAB-CAT6UTP-305M-V2 | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 23AWG, V2, Cable, 305M | $285 | |||
CAB-CAT6UTP-305M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Cable, 305M | $388 | |||
CAB-CAT6UTP-15M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 23AWG, Patch Cable, 15M | $26 | |||
CAB-CAT6UTP-50M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 50M | $80 | |||
CAB-CAT6UTP-20M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 20M | $36 | |||
CAB-CAT6UTP-10M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 10M | $18 | |||
CAB-CAT6UTP-5M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 5M | $12 | |||
CAB-CAT6UTP-3M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 3M | $7 | |||
CAB-CAT6UTP-2M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 2M | $6 | |||
CAB-CAT6UTP-1.5M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 1.5M | $6 | |||
CAB-CAT6UTP-1M | COMMANDO CopperX Cat6 Pure Copper UTP 24AWG, Patch Cable, 1M | $5 | |||
CAB-CAT6UTP-0.5M | COMMANDO CopperX Cat6 UTP 24AWG, Patch Cable, 0.5M | $5 | |||
CAT7-RJ45-FTP | COMMANDO CrystalX Cat7 RJ45 Shielded Pass-Through Connector, 100/Pack | ||||
CAT6-RJ45-FTP-PT | COMMANDO CrystalX Cat6 RJ45 Shielded Pass-Through Connector, 100/Pack | ||||
CAT6-RJ45-FTP | COMMANDO CrystalX Cat6 RJ45 Shielded Connector, 100/Pack | ||||
CAT5-RJ45-FTP-PT | COMMANDO CrystalX Cat5 RJ45 Shielded Pass-Through Connector, 100/Pack | ||||
CAT5-RJ45-FTP | COMMANDO CrystalX Cat5 RJ45 Shielded Connector, 100/Pack | ||||
CAT5-RJ45-UTP-PT | COMMANDO CrystalX Cat5 RJ45 Unshielded Pass-Through Connector, 100/Pack | ||||
CAT5-RJ45-UTP | COMMANDO CrystalX Cat5 RJ45 Unshielded Connector, 100/Pack | ||||
CAT6-RJ45-UTP-PT | COMMANDO CrystalX Cat6 RJ45 Unshielded Pass-Through Connector, 100/Pack | $14 | |||
CAT6-RJ45-UTP | COMMANDO CrystalX Cat6 RJ45 Unshielded Connector, 100/Pack | $13 | |||
CMD-ADPT-12V-5A | COMMANDO LightningPOWER A60 Series, Max Power 12VDC @ 5A, Adapter` | $35 | |||
CMD-ADPT-12V-2.5A | COMMANDO LightningPOWER A30 Series, Max Power 12VDC @ 2.5A, Adapter | $25 | |||
CMD-ADPT-12V-1A | COMMANDO LightningPOWER A15 Series, Max Power 12VDC @ 1A , Adapter | $20 | |||
CMD-POE-24V-1A | COMMANDO LightningPOWER 10/100/1000Mbps, Max Power 24VDC @ 1A, PoE Injector | $35 | |||
CMD-POE-12V-1A | COMMANDO LightningPOWER 10/100/1000Mbps, Max Power 12VDC @ 1A, PoE Injector | $30 | |||
CMD-FPOE-48V-0.5A | COMMANDO LightningPOWER 10/100Mbps, Max Power 48VDC @ 0.5A, PoE Injector | $35 | |||
CMD-POE-30W-AT | COMMANDO LightningPOWER 10/100/1000Mbps IEEE 802.3at, Max 30W, Active PoE Injector | $80 | |||
CMD-POE-15.4W-AF | COMMANDO LightningPOWER 10/100/1000Mbps IEEE 802.3af, Max 15.4W, Active PoE Injector | $68 | |||
QSFP-LR4-100G | COMMANDO FiberX 100GBASE-LR4, QSFP28+, 1310nm, 10km, SMF, DDM, Multi-brand | $1695 | |||
QSFP-SR4-100G | COMMANDO FiberX 100GBASE-SR4, QSFP28+, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, MMF, DDM, Multi-brand | $340 | |||
QSFP-LR4-40G | COMMANDO FiberX 40GBASE-LR4, QSFP+, 1310nm, 10km, SMF, DDM, Multi-brand | $835 | |||
QSFP-SR4-40G | COMMANDO FiberX 40GBASE-SR4, QSFP+, 850nm, 100m, MMF, DDM, Multi-brand | $240 | |||
SFP-LR-25G | COMMANDO FiberX 10/25GBASE-LR, SFP28, 1310nm, 10km, SMF, DDM, Multi-brand | $300 | |||
SFP-SR-25G | COMMANDO FiberX 25GBASE-SR, SFP28, 850nm, 70/100m, OM3/4 MMF, DDM, Multi-brand | $160 | |||
SFP-UTP-10G-80M | COMMANDO CopperX 10GBASE-T RJ45, SFP+, 80m, CAT 6a/7, Multi-brand | $245 | |||
SFP-LR-10G-20K | COMMANDO FiberX 10GBASE-LR, SFP+, 1310nm, 20km, SMF, DDM, Multi-brand | $85 | |||
SFP-UTP-10G | COMMANDO CopperX 10GBASE-T RJ45, SFP+, 30m, CAT 6a/7, Multi-brand | $200 | |||
SFP-ZR-10G | COMMANDO FiberX 10GBASE-ZR/ZW, SFP+, 1550nm, 80km, SMF, DDM, Multi-brand | $460 | |||
SFP-ER-10G | COMMANDO FiberX 10GBASE-ER, SFP+, 1550nm, 40km, SMF, DDM, Multi-brand | $430 | |||
SFP-LR-10G | COMMANDO FiberX 10GBASE-LR, SFP+, 1310nm, 10km, SMF, DDM, Multi-brand | $80 | |||
SFP-SR-10G | COMMANDO FiberX 10GBASE-SR, SFP+, 850nm, 300m, MMF, DDM, Multi-brand | $75 | |||
SFP-UTP-1G | COMMANDO CopperX 1000BASE-T RJ45, SFP, 100m, CAT5/6, Multi-brand | $80 | |||
SFP-MM-1G | COMMANDO FiberX 1000BASE-SX, SFP, 850nm, 550m, MMF, DDM, Multi-brand | $45 | |||
SFP-SM-1G | COMMANDO FiberX 1000BASE-LX/LH, SFP, 1310nm, 20km, SMF, DDM, Multi-brand | $45 | |||
SFP-ZX-1G | COMMANDO FiberX 1000BASE-ZX, SFP, 1550nm, 80km, SMF, DDM, Multi-brand | ||||
MC-GSMDF-25K | COMMANDO FiberX 1GE, Single Mode, Dual Fiber, 1310nm, 25KM, MC | $50 | |||
SFP-EX-1G | COMMANDO FiberX 1000BASE-EX, SFP, 1310nm, 40km, SMF, DDM, Multi-brand | ||||
MC-GSMSF-25K | COMMANDO FiberX 1GE, Single Mode, Single Fiber, 1310/1550nm, 25KM, MC | $55 | |||
MC-1G+1SFP | COMMANDO FiberX 1GE, SFP, 1GBASE-LR/1GBASE-SR, Media Converter | $40 | |||
MSG-1200 | COMMANDO RouteX, Multi-Gig 4x2.5G, 2x10G SFP+, 1024AP/1200, Multi-Service Cloud Gateway | $2695 | |||
MSG-400 | COMMANDO RouteX, Multi-Gig 6x2.5G, 512AP/400, Multi-Service Cloud Gateway | $1645 | |||
MSG-250 | COMMANDO RouteX, Multi-Gig 2x2.5G, 5GE, 256AP/250, Multi-Service Cloud Gateway | $1045 | |||
MSG-150 | COMMANDO RouteX, Multi-Gig 1x2.5G, 5GE, 128AP/150, Multi-Service Cloud Gateway | $795 | |||
AIR-R1200-4G | COMMANDO AirX, 1200Mbps, 60 Users, 4G LTE Wireless Router | $225 | |||
AIR-R3000AX | COMMANDO AirX, 2976Mbps, 4GE, 32AP/120 Users, SD/Multi WAN, DPI/FW/VPN/WLC, Wi-Fi 6 Cloud Enterprise Router | $285 | |||
AIR-AP300-PRO | COMMANDO AirPRO 300Mbps, 2x2 MIMO Omni Ant, Cloud Access Point | $135 | |||
AIR-AP1200 | COMMANDO AirPRO 1200Mbps, Dual Radio, 2?2 MU-MIMO Omni Ant, Cloud Access Point | $240 | |||
AIR-CPE1K+ | COMMANDO AirONE 1KM+, 300Mbps, 2.4GHz, 802.11n, MIMO, Wireless Bridge | $110 | |||
AIR-AP1800AX-V1 | COMMANDO AirONE 1800Mbps, 2.4GHz+5GHz, 802.11ax/ac/b/g/n, Wave 2.0, Wi-Fi 6 Access Point | $245 | |||
AIR-AP1200-V1 | COMMANDO AirONE 1200Mbps, 2.4GHz+5GHz 802.11ac, Indoor Access Point | $195 | |||
AIR-AP750 | COMMANDO AirONE 750Mbps, 2.4GHz+5GHz 802.11ac, Indoor Access Point | $180 | |||
AIR-AP300 | COMMANDO AirONE 300Mbps, 2.4GHz, 802.11n, MIMO, Indoor Access Point | $95 | |||
AIR-WA1800AX | COMMANDO AirBULLET 1800Mbps, 802.11ax, Dual Band, Built-in FEM (PA+LNA), Wi-Fi 6 USB 3.0 Adapter | $78 | |||
AIR-WA1300 | COMMANDO AirBULLET 1300Mbps, 802.11ac, Dual Band, Wireless USB 3.0 Adapter | $32 | |||
AIR-WA300 | COMMANDO AirBULLET 300Mbps, 802.11n, Driver-Free, Dual Internal Antenna, Wireless USB Adapter | $18 | |||
AIR-WA150 | COMMANDO AirBULLET 150Mbps, 802.11n, Driver-Free, Wireless USB Adapter | $13 | |||
AIR-WB900-10K | COMMANDO AirX 900Mbps, 5.8GHz, 17dBi, MU-MIMO 802.11ac Wave 2, P2P/P2MP, 10KM Wireless Bridge | $375 | |||
AIR-WB900-5K | COMMANDO AirX 900Mbps, 5.8GHz, 14dBi, 802.11ac, P2P/P2MP, 5KM Wireless Bridge | $215 | |||
AIR-WB450-3K | COMMANDO AirX 450Mbps, 5.8GHz, 12dBi, 802.11ac, P2P/P2MP, 3KM Wireless Bridge | $150 | |||
AIR-WB450-1K | COMMANDO AirX 450Mbps, 5.8GHz, 8dBi, 802.11ac, P2P/P2MP, 1KM Wireless Bridge | $120 | |||
AIR-APO3000AX | COMMANDO AirX 3000Mbps, 2.4GHz+5GHz 802.11ax, 128 Users, Wi-Fi 6 Cloud Outdoor Access Point | $270 | |||
AIR-APO1200 | COMMANDO AirX 1200Mbps, 2.4GHz+5GHz 802.11ac Wave 2, 128 Users, Cloud Outdoor Access Point | $220 | |||
AIR-AP3600BE | COMMANDO AirX 3600Mbps, 802.11be, Multi-Gig 1x2.5Gbps, PoE & DC, FIT/FAT, Wi-Fi 7 Cloud Access Point | $355 | |||
AIR-AP1800AX | COMMANDO AirX 1775Mbps, 802.11ax Wave 2, FIT/FAT, Wi-Fi 6 Cloud Access Point | $280 | |||
AIR-AP3000AX | COMMANDO AirX 2976Mbps, 802.11ax Wave 2, FIT/FAT, Wi-Fi 6 Cloud Access Point | $305 | |||
E100-8G | COMMANDO Scout E100 8GE, Unmanaged Switch | $40 | |||
E100-5G | COMMANDO Scout E100 5GE, Unmanaged Switch | $24 | |||
E100-8 | COMMANDO Scout E100 8FE, Unmanaged Switch | $20 | |||
E100-5 | COMMANDO Scout E100 5FE, Unmanaged Switch | $15 | |||
E200-24GP-3CF | COMMANDO Scout E200 24GE PoE/PoE+, 2GE+1SFP Uplinks, 300W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-16GP-3CF | COMMANDO Scout E200 16GE PoE/PoE+, 2GE+1SFP Uplinks, 250W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-8GP-4CF | COMMANDO Scout E200 8GE PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 96W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-8GP-2G | COMMANDO Scout E200 8GE PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 96W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-8GP-2SFP | COMMANDO Scout E200 8GE PoE/PoE+, 2SFP Uplinks, 96W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-4GP-2G | COMMANDO Scout E200 4GE PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 65W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-4GP-2SFP | COMMANDO Scout E200 4GE PoE/PoE+, 2SFP Uplinks, 65W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-24P-3CF | COMMANDO Scout E200 24FE PoE/PoE+, 2GE+1SFP Uplinks, 300W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-16P-3CF | COMMANDO Scout E200 16FE PoE/PoE+, 2GE+1SFP Uplinks, 250W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-8P-2G | COMMANDO Scout E200 8FE PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 96W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-8P-2F | COMMANDO Scout E200 8FE PoE/PoE+, 2FE Uplinks, 96W, Unmanaged AI Switch | ||||
E200-4P-2F | COMMANDO Scout E200 4FE PoE/PoE+, 2FE Uplinks, 65W, Unmanaged AI Switch | ||||
E300-8P+2GE | COMMANDO Scout E300 8FE Full PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 130W, Unmanaged Switch | $99 | |||
E300-8P+2FE-24V | COMMANDO Scout E300 8FE 24V Full PoE, 2FE Uplinks, 96W, Unmanaged Switch | $70 | |||
E300-8P+2FE | COMMANDO Scout E300 8FE Full PoE/PoE+, 2FE Uplinks, 130W, Unmanaged Switch | $75 | |||
E300-4P+2FE | COMMANDO Scout E300 4FE Full PoE/PoE+, 2FE Uplinks, 65W, Unmanaged Switch | $58 | |||
E300-24G | COMMANDO Scout E300 24GE, Unmanaged Switch | $215 | |||
E300-16G | COMMANDO Scout E300 16GE, Unmanaged Switch | $190 | |||
E300-24 | COMMANDO Scout E300 24FE, Unmanaged Switch | $140 | |||
E300-8GP+2GE | COMMANDO Scout E300 8GE Full PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 130W, Unmanaged Switch | $115 | |||
E300-8GP+2SFP | COMMANDO Scout E300 8GE Full PoE/PoE+, 2SFP Uplinks, 130W, Unmanaged Switch | $110 | |||
E300-4GP-2SFP | COMMANDO Scout E300 4GE Full PoE/PoE+, 2SFP Uplinks, 65W, Unmanaged Switch | $85 | |||
E300-4GP-2GE | COMMANDO Scout E300 4GE Full PoE/PoE+, 2GE Uplinks, 65W, Unmanaged Switch | $90 | |||
E300-16 | COMMANDO Scout E300 16FE, Unmanaged Switch | $115 | |||
IE1000-8GP+2SFP | COMMANDO Scout IE1000 8GE Full PoE/Full PoE+, 2SFP Uplinks, Unmanaged Industrial Switch | $255 | |||
IE1000-4GP-2SFP | COMMANDO Scout IE1000 4GE Full PoE/Full PoE+, 2SFP Uplinks, Unmanaged Industrial Switch | $235 | |||
E1000-24GP+4CF | COMMANDO Scout E1000 24GE Full PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 450W, Unmanaged Switch | $500 | |||
E1000-16GP+4CF | COMMANDO Scout E1000 16GE Full PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 260W, Unmanaged Switch | $415 | |||
E1000-8GP+4CF | COMMANDO Scout E1000 8GE Full PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 150W, Unmanaged Switch | $205 | |||
E1000-24P+4CF | COMMANDO Scout E1000 24FE Full PoE/PoE+, 2GE/2SFP Combo Uplinks, 450W, Unmanaged Switch | $415 | |||
E1000-16P+4CF | COMMANDO Scout E1000 16FE Full PoE/PoE+, 2GE/2SFP Combo Uplinks, 260W, Unmanaged Switch | $360 | |||
E1000-24GP-4SFP | COMMANDO Scout E1000 24GE Full PoE/PoE+, 4SFP Uplinks, 450W, Unmanaged Switch | $500 | |||
E1000-16GP-4SFP | COMMANDO Scout E1000 16GE Full PoE/PoE+, 4SFP Uplinks, 260W, Unmanaged Switch | ||||
E1100-16MP | COMMANDO Scout E1100 16x2.5G Full PoE/PoE+ 290W Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-8MP-2XG | COMMANDO Scout E1100 8x2.5G Full PoE/PoE+, 2x10GbE Uplinks, 150W, Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-8MP-2X | COMMANDO Scout E1100 8x2.5G Full PoE/PoE+, 2x10G SFP+ Uplinks, 150W, Multi-Gig Unmanaged Switch | $275 | |||
E1100-5MP-2X | COMMANDO Scout E1100 5x2.5G Full PoE/PoE+, 2x10G SFP+ Uplinks, 75W, Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-16M | COMMANDO Scout E1100 16x2.5G Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-8M-2XG | COMMANDO Scout E1100 8x2.5G, 2x10GbE Uplinks, Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-8M-2X | COMMANDO Scout E1100 8x2.5G, 2x10G SFP+ Uplinks, Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E1100-5M-2X | COMMANDO Scout E1100 5x2.5G, 2x10G SFP+ Uplinks, Multi-Gig Unmanaged Switch | ||||
E2000-48G-8CF | COMMANDO Soldier E2000 48GE, 4GE/4SFP Combo Uplinks, Managed Switch | ||||
E2000-24G-8CF | COMMANDO Soldier E2000 24GE, 4GE/4SFP Combo Uplinks, Managed Switch | ||||
E2000-16G-4CF | COMMANDO Soldier E2000 16GE, 2GE+2SFP Uplinks, Managed Switch | ||||
E2000-8G-4CF | COMMANDO Soldier E2000 8GE, 2GE+2SFP Uplinks, Managed Switch | ||||
E2000-48GP+8CF | COMMANDO Soldier E2000 48GE PoE/PoE+, 4GE/4SFP Combo Uplinks, 600W, Managed Switch | $1445 | |||
E2000-24GP+8CF | COMMANDO Soldier E2000 24GE Full PoE/PoE+, 4GE/4SFP Combo Uplinks, 450W, Managed Switch | $795 | |||
E2000-16GP+4CF | COMMANDO Soldier E2000 16GE Full PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 260W, Managed Switch | $695 | |||
E2000-8GP+4CF | COMMANDO Soldier E2000 8GE Full PoE/PoE+, 2GE+2SFP Uplinks, 150W, Managed Switch | $545 | |||
C2000-8SFP+4CF | COMMANDO Soldier C2000 8SFP, 2SFP+2GE Uplinks, AC+DC, Managed Switch | $745 | |||
C2000-48GP+8CF | COMMANDO Soldier C2000 48GE Full PoE/PoE+, 4GE/4SFP Combo, 800W, AC+DC, Managed Switch | $2025 | |||
C2000-24GP+8CF | COMMANDO Soldier C2000 24GE Full PoE/PoE+, 4GE/4SFP Combo, 600W, AC+DC, Managed Switch | $1275 | |||
C2000-16GP+8CF | COMMANDO Soldier C2000 16GE Full PoE/PoE+, 4GE/4SFP Combo Uplinks, 290W, Managed Switch | $1095 | |||
IE3000-24GP-4X | COMMANDO Soldier IE3000 24GE Full POE/Full POE+, 4SFP+ Uplinks, Routing Industrial Switch | ||||
IE3000-8GP-4X | COMMANDO Soldier IE3000 8GE Full POE/Full POE+, 4SFP+ Uplinks, Routing Industrial Switch | ||||
E3000-48G-6X | COMMANDO Soldier E3000 48GE, 6x10G SFP+ Uplinks, Routing Switch | ||||
E3000-48GP+6X | COMMANDO Soldier E3000 48GE PoE/PoE+, 6x10G SFP+ Uplinks, 600W, Routing Switch | $1745 | |||
E3000-24GP+4X | COMMANDO Soldier E3000 24GE Full PoE/PoE+, 4x10G SFP+ Uplinks, 450W, Routing Switch | $1145 | |||
E3000-24G-4X | COMMANDO Soldier E3000 24GE, 4x10G SFP+ Uplinks, Routing Switch | ||||
C3000-8XGP | COMMANDO Soldier C3000 8x10GE, 290W, Routing Switch | ||||
C3000-8XG | COMMANDO Soldier C3000 8x10GE, Routing Switch | ||||
C3000-8X | COMMANDO Soldier C3000 8x10G SFP+, Fiber Routing Switch | ||||
C3000-48GP+6X | COMMANDO Soldier C3000 48GE Full PoE/PoE+, 6x10G SFP+, 800W, AC+DC, Routing Switch | $2195 | |||
C3000-24GP+4X | COMMANDO Soldier C3000 24GE Full PoE/PoE+, 4x10G SFP+, 600W, AC+DC, Routing Switch | $1595 | |||
C3000-24SFP-4X | COMMANDO Soldier C3000 24SFP, 4x10G SFP+ Uplinks, Fiber Routing Switch | ||||
C3500-24X | COMMANDO Marshall C3500 24x10G SFP+, AC+DC, Fiber Routing Switch | $3795 | |||
C3500-24X+2C | COMMANDO Marshall C3500 24x10G SFP+, 2x100G QSFP28, AC+DC, Fiber Routing Switch | $4395 | |||
C3500-24X+2Q | COMMANDO Marshall C3500 24x10G SFP+, 2x40G QSFP+, AC+DC, Fiber Routing Switch | $3995 | |||
E300-8G | COMMANDO Scout E300 8GE, Unmanaged Switch | $ | |||
E200-24P-2CF | COMMANDO Scout E200 24FE PoE/PoE+, 1GE+1SFP Uplinks, 300W, Unmanaged AI Switch | $ | |||
E200-24GP-2CF | COMMANDO Scout E200 24GE PoE/PoE+, 1GE+1SFP Uplinks, 300W, Unmanaged AI Switch | $ | |||
SF100-16D | COMMANDO SF100 16FE, Desktop, Unmanaged Switch | $ | |||
SF300-4P+2FE | COMMANDO SF300 4FE PoE+, 2FE Uplinks, Unmanaged Switch | $ | |||
SF100-5 | COMMANDO SF100, 5FE, Unmanaged Switch | $ | |||
SF100-8 | COMMANDO SF100 8FE, Unmanaged Switch | $ | |||
SF100-16 | COMMANDO SF100 16FE, Unmanaged Switch | $ | |||
AIR-WB5G-10K-HG | COMMANDO AirNET 10KM, 867Mbps, 5GHz, 802.11ac, 2x16dBi High Gain Ant, 25dBm, 1GE, Wireless Bridge | $ | |||
SFP-EZX-1G | COMMANDO FiberX 1000BASE-EZX, SFP, 1550nm, 120km, SMF, DDM, Multi-brand | $ | |||
MC-SMSF-3K | COMMANDO FiberX 1FE, NCF, Single Mode, Single Fiber, 1310/1550nm, 3KM, MC | $ | |||
MC-SMSF-25K | COMMANDO FiberX 1FE, NCF, Single Mode, Single Fiber, 1310/1550nm, 25KM, MC | $ | |||
CAB-CAT6UTP-0.3M | COMMANDO CopperX Cat6 UTP 24AWG, Patch Cable, 0.3M | $ | |||
CP-RJ45 | COMMANDO MetalX Shielded 10G Direct-Through RJ45 Coupler | $ | |||
PP-CAT6-24 | COMMANDO MetalX Cat6 1U 24-Port UTP Patch Panel | $ | |||
PP-CAT6-48 | COMMANDO MetalX Cat6 1U 48-Port UTP Patch Panel | $ | |||
CMD-FPOE-24V-0.5A | COMMANDO LightningPOWER 10/100Mbps, Max Power 24VDC @ 0.5A, PoE Injector | $ | |||
CMD-FPOE-24V-1A | COMMANDO LightningPOWER 10/100Mbps, Max Power 24VDC @ 1A, PoE Injector | $ | |||
CMD-POE-24V-0.5A | COMMANDO LightningPOWER 10/100/1000Mbps, Max Power 24VDC @ 0.5A, PoE Injector | $ | |||
CMD-ADPT-12V-1.5A | COMMANDO LightningPOWER A30 Series, Max Power 12VDC @ 1.5A, Adapter | $ |
© 2010-2025 COMMANDO Networks All Rights Reserved.